• <tbody id="ev9wl"></tbody>
    <button id="ev9wl"></button>

  • <tbody id="ev9wl"><track id="ev9wl"><video id="ev9wl"></video></track></tbody>

        <button id="ev9wl"></button>
        <rp id="ev9wl"><acronym id="ev9wl"><input id="ev9wl"></input></acronym></rp>

          350千瓦柴油發電機組工廠

          350千瓦發電配置、上門指導安裝調試!

          全國招商代理熱線:1377-3399-855153-669-00111

          網站首頁 | 關于我們 | 按功率選購 | 按品牌選購 | 客戶案例 | 服務體系 | 聯系我們
          350千瓦柴油發電機組技術規范:
          350kw及以上柴油發電機組技術參數
          機組型號 柴油機品牌
          功率(kw/h
          機組 / 柴油機
          輸出電流(A) 發動機型號 缸數
          (L)
          缸徑
          (mm)
          行程
          (mm)
          排氣量
          (L)
          燃油消耗率(g/kw*h) 機組重量(KG) 機組尺寸
          長*寬*高(mm)
          詳情頁鏈接
          GF-350 廣西玉柴陸用 350 370 630 YC6K500-D30 6 129 155 12 195 3100 3200*1200*1800 詳情鏈接
          GF-350 廣西玉柴陸用 350 382 630 YC6K520-D30 6 129 155 12 192 3100 3200*1200*1800 詳情鏈接
          GF-350 廣西玉柴陸用 350 401 630 YC6T550L-D21 6 145 165 16.3 195 3000 3500*1000*1800 詳情鏈接
          GF-350 無錫動力 350 373 630 WD145TAD33L 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 無錫動力 350 388 630 WD145TAD35 6 138 160 14.5 217 3200 3250*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 無錫動力 350 373 630 WD269TD33 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳情鏈接
          GF-350 無錫動力 350 388 630 WD269TD35 12 138 150 26.9 218 3200 3250*1430*2140 詳情鏈接
          GF-350 通柴 350 396 630 TCR360 6 135 150 12.9 202 3300 3000*1250*2050 詳情鏈接
          GF-350 科克 350 408 630 PTAA780G1 6 128 166 12.8 88 2645 3100*1110*1555 詳情鏈接
          GF-350 斗山大宇 350 414 630 P158LE 8 128 142 14.6 205 3600 3050*1100*1700 詳情鏈接
          GF-350 沃爾沃 350 398 630 TAD1344GE 6 131 150 12.1 ≤198 3100 2500*1173*1713 詳情鏈接
          GF-350 珀金斯 350 396 630 2506C-E15TAG1 6 137 171 15 ≤206 3250 3290*1390*2000 詳情鏈接
          GF-350 德國奔馳 350 407 630 10V1600G10F 10 122 150 17.5 ≤191 3850 3230*1660*2045 詳情鏈接
          GF-350 東風康明斯 350 400 630 6ZTAA13-G4 6 130 163 8.3 197 3200 3300*1500*1700 詳情鏈接
          GF-350 東風康明斯 350 400 630 QSZ13-G2 6 130 163 13 212 3200 3450*1360*1920 詳情鏈接
          GF-350 重慶康明斯 350 392 630 QSNT-G3 6 140 152 14 201 3100 3250*1160*1850 詳情鏈接
          GF-350 重慶康明斯 350 377 630 NTAA855-G7 6 140 152 14 204 2935 3550*1150*2150 詳情鏈接
          GF-350 華柴道依茨 350 365 630 BF6M1015CP-LA G 6 132 145 11.9 208 3200 2800*1450*1950 詳情鏈接
          GF-350 河柴道依茨 350 390 630 TBD234V8-6CA 8 128 140 14.4 196 3100 2800*1450*1950 詳情鏈接
          GF-350 上柴卡得城仕 350 375 630 KD15H375 6 135 150 15 205 3300 3400*1000*1850 詳情鏈接
          GF-350 上柴卡得城仕 350 373 630 KDSC15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴乾能 350 373 630 QN15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴凱普 350 375 630 G128ZLD33 6 135 150 12.9 200 2500 2900*960*1650 詳情鏈接
          GF-350 上柴凱普 350 373 630 KP15G500D2 6 135 165 14.1 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴申動 350 375 630 SDV375 12 135 150 25.8 209 4400 3850*1550*2040 詳情鏈接
          GF-350 上柴申動 350 370 630 SDG128ZLD33 6 135 150 15 205 3300 3400*1000*1850 詳情鏈接
          GF-350 上柴申動 350 373 630 SD15G500D2 6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴東風研究所 350 378 630 SYG142TAD38 6 135 165 14.2 196 3850 3200*950*1600 詳情鏈接
          GF-350 上柴東風研究所 350 365 630 SYG128TAD36 6 135 155 13.6 205 3850 3200*950*1600 詳情鏈接
          GF-350 上柴東風研究所 350 378 630 SY258TAD38 12 135 150 25.8 200 3300 3400*1020*1650 詳情鏈接
          GF-350 上柴正新 350 363 360

          SC15G500D2

          6 135 165 14.2 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴股份 350 373 630 SC12E500D2 6 128 153 11.8 200 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          GF-350 上柴股份 350 370 630 SC12E500D3 6 128 153 11.8 192 3000 2900*900*1800 詳情鏈接
          江蘇發電機 南京發電機 無錫發電機 徐州發電機 常州發電機 南通發電機 連云港發電機 淮安發電機 鹽城發電機 揚州發電機 鎮江發電機 泰州發電機 宿遷發電機 蘇州發電機 浙江發電機 江西發電機 湖北發電機 湖南發電機武漢發電機 黃石發電機 十堰發電機 宜昌發電機 襄樊發電機 荊州發電機 荊門發電機 鄂州發電機 孝感發電機 黃岡發電機 隨州發電機 仙桃發電機 潛江發電機 天門發電機 恩施發電機 赤壁發電機 咸寧發電機 發電機 發電機組柴油發電機 柴油發電機組 發電機價格 柴油發電機價格 上柴發電機 上海發電機
          无码人疌
        1. <tbody id="ev9wl"></tbody>
          <button id="ev9wl"></button>

        2. <tbody id="ev9wl"><track id="ev9wl"><video id="ev9wl"></video></track></tbody>

              <button id="ev9wl"></button>
              <rp id="ev9wl"><acronym id="ev9wl"><input id="ev9wl"></input></acronym></rp>